รายละเอียดสินค้า
ท่อที่ผลิตโดยการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welding, ERW) ซึ่งมักใช้ผลิตท่อที่มีความหนาไม่มากนัก (ส่วนใหญ่ที่ใช้จะมีความหนาไม่เกิน 8 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก ½ - 8 นิ้ว) รอยเชื่อมของท่อที่ผลิตโดยกรรมวิธีนี้จะได้แนวเชื่อมตรงตามความยาวท่อ กรรมวิธีผลิตเริ่มจากการคลี่เหล็กแผ่นม้วน (Uncoiling) แล้วตัดแบ่ง (Slitting) ให้ได้ขนาดความกว้างของแผ่นเหล็กใกล้เคียงกับความยาวของเส้นรอบวงที่ต้องการม้วนทำท่อ จากนั้นจะค่อยๆ ม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกโดยผ่านลูกรีดหลายแท่นที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงทำการเชื่อมบริเวณขอบของเหล็กแผ่นโดยใช้การเชื่อมแบบความถี่สูงทำให้เกิดความร้อนแล้วจึงอัดให้ติดกัน ซึ่งจะมีเนื้อโลหะส่วนหนึ่งนูนออกมา (Flash) ซึ่งจะถูกทำการปาด (Bead Trimming) ออกจากผิวต่อมา แล้วจึงทำการรีดที่ Sizing mill เพื่อปรับขนาดอีกเล็กน้อยและทำให้ท่อตรงขึ้น แล้วจึงตัดตามความยาวที่ต้องการ
ผู้ใช้งานสามารถ customize หรือเลือกขนาดความยาวของท่อเหล็กได้ตามต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถกำหนดพื้นผิวสัมผัสของเหล็กได้หลากหลาย เนื่องจากมีกระบวนการเคลือบผิวหน้า และสีสันให้เลือกตามต้องการ สอดรับทุกความต้องการใช้งาน ทั้งการเคลือบสีรองพื้นกันสนิม (Red Oxide) เคลือบวานิช ชุบกัลวาไนซ์ ฯลฯ
ขนาดการผลิตท่อดำ ท่อเหล็กดำ เหล็กกล่อง
• ขนาดการผลิต : ½” – 8”
• ความหนา : 1.2 – 8.0 มม.
• ประเภท : ปลายเรียบ และ ปลายเกลียว
มาตรฐานการผลิต
ได้เห็นกระบวนการผลิตท่อเหล็กดำกันไปแล้ว มาต่อที่การใช้งานเหล็กชนิดนี้กันบ้าง สำหรับรูปแบบการใช้งานที่ได้รับความนิยม แบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่
1. งานโครงสร้างและตกแต่ง เช่น ท่อดำงานโครงหลังคาสนามกีฬา ราวกันตก ราวมือจับขั้นบันได รั้ว เป็นต้น ซึ่งมีมาตรฐานรองรับ ดังนี้
• มอก. 107 • มอก. 276 • BS 1387 • JIS G3444
• JIS G3452 (SGP) • ASTM A500 • AS 1163 • EN 10219
2. งานระบบที่มีแรงดันน้ำและของเหลว เช่น ท่อน้ำ ท่องานระบบดับเพลิง ท่อระบบน้ำหล่อเย็น และท่อสำหรับระบบท่อหล่อเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งได้รับมาตรฐาน ดังนี้
• มอก. 277 • มอก. 427 • BS 1387 • JIS G3452
• ASTM A53 • EN 10255 • DIN 2440 • MWA & PWA
งานโครงสร้างหลังคา
งานสถาปัตยกรรม
ราวบันได
งานโครงสร้างทั่วไป
Classification based on JIS G 3444
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specification | ||||||
Cross sectional Area |
Geometrical moment of Inertia |
Modulus of section |
Radius of gyration of area |
|||
mm. | mm. | kg/m. | cm2 | cm4 | cm3 | cm |
21.7 | 2.00 | 0.972 | 1.238 | 0.607 | 0.56 | 0.70 |
27.2 | 2.00 | 1.24 | 1.583 | 1.26 | 0.93 | 0.89 |
2.30 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.88 | |
34.0 | 2.30 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 |
42.7 | 2.30 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 |
2.50 | 2.48 | 2.157 | 6.40 | 3.00 | 1.42 | |
48.6 | 2.30 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.70 | 1.64 |
2.50 | 2.84 | 3.621 | 9.65 | 3.97 | 1.63 | |
2.80 | 3.16 | 4.029 | 10.60 | 4.36 | 1.62 | |
3.20 | 3.58 | 4.564 | 11.80 | 4.86 | 1.61 | |
60.5 | 2.30 | 3.30 | 4.205 | 17.80 | 5.90 | 2.06 |
3.20 | 4.52 | 5.760 | 23.70 | 7.84 | 2.03 | |
4.00 | 5.57 | 7.100 | 28.50 | 9.41 | 2.00 | |
76.3 | 2.80 | 5.08 | 6.465 | 43.70 | 11.50 | 2.60 |
3.20 | 5.77 | 7.349 | 49.20 | 12.90 | 2.59 | |
4.00 | 7.13 | 9.850 | 59.50 | 15.60 | 2.58 | |
89.1 | 2.80 | 5.96 | 7.591 | 70.70 | 15.90 | 3.05 |
2.50 | 2.48 | 8.636 | 79.80 | 17.90 | 3.04 | |
101.6 | 3.20 | 7.76 | 9.892 | 120.00 | 23.60 | 3.48 |
4.00 | 9.63 | 12.260 | 146.00 | 28.80 | 3.45 | |
5.00 | 11.90 | 15.170 | 177.00 | 34.90 | 3.42 | |
114.3 | 3.20 | 8.77 | 11.170 | 172.00 | 30.20 | 3.93 |
3.50 | 9.58 | 12.180 | 187.00 | 32.70 | 3.92 | |
4.50 | 12.20 | 15.520 | 234.00 | 41.00 | 4.89 | |
139.8 | 3.60 | 12.10 | 15.400 | 357.00 | 51.10 | 4.82 |
4.00 | 13.40 | 17.070 | 391.40 | 56.30 | 4.80 | |
4.50 | 15.00 | 19.130 | 438.00 | 62.70 | 4.79 | |
6.00 | 19.80 | 25.220 | 566.00 | 80.20 | 4.74 | |
165.2 | 4.50 | 17.80 | 22.720 | 734.00 | 88.90 | 5.68 |
5.00 | 19.80 | 25.160 | 808.00 | 97.80 | 5.67 | |
6.00 | 23.60 | 30.010 | 952.00 | 115.00 | 5.63 | |
7.10 | 27.70 | 35.260 | 110 x 10 | 134.00 | 5.60 | |
190.7 | 4.50 | 20.70 | 26.320 | 114 x 10 | 120.00 | 6.59 |
5.30 | 24.20 | 30.870 | 133 x 10 | 139.00 | 6.56 | |
6.00 | 27.30 | 34.820 | 149 x 10 | 156.00 | 6.53 | |
7.00 | 31.70 | 40.400 | 171 x 10 | 179.00 | 6.50 | |
8.20 | 36.90 | 47.010 | 196 x 10 | 206.00 | 7.46 | |
216.3 | 4.50 | 23.50 | 29.940 | 168 x 10 | 155.00 | 7.49 |
5.80 | 30.10 | 38.360 | 213 x 10 | 197.00 | 7.45 | |
6.00 | 31.10 | 39.640 | 219 x 10 | 203.00 | 7.44 | |
7.00 | 36.10 | 46.030 | 252 x 10 | 233.00 | 7.40 | |
8.00 | 41.10 | 52.350 | 284 x 10 | 263.00 | 7.37 | |
8.20 | 42.10 | 53.610 | 291 x 10 | 269.00 | 7.36 |
On Outside Diameter :
• Under 50 mm. : +/- 0.5 mm.
• 50 mm. or over : +/-1.0%
On Wall Thickness :
• Under 4.0 mm. : + 0.6 mm., -0.5 mm.
• 4.0 mm. or over to and excl. 12.0 mm. : +15%, -12.5%
• 12.0 mm. or over : +15%, -1.5 mm.
Classification based on JIS G 3466
ท่อเหลี่ยม | |||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (A x B) | ความหนา | น้ำหนัก | Packing | ||
Inch. | mm. | mm. | kg/m. | kg./6m. | Amount/packing |
¾ x ¾ | 19.1 x 19.1 | 1.20 | 0.65 | 3.87 | 256 |
1.60 | 0.83 | 4.96 | 256 | ||
7/8 x 7/8 | 22.1 x 22.1 | 1.20 | 0.76 | 4.55 | 256 |
1.60 | 0.98 | 5.87 | 256 | ||
2.00 | 1.18 | 7.09 | 256 | ||
1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 1.20 | 0.88 | 5.30 | 196 |
1.60 | 1.14 | 6.86 | 196 | ||
2.00 | 1.39 | 8.33 | 196 | ||
1¼ x 1¼ | 31.8 x 31.8 | 1.20 | 1.12 | 6.74 | 130 |
1.60 | 1.47 | 8.79 | 130 | ||
2.00 | 1.79 | 10.74 | 130 | ||
1½ x 1½ | 38.1 x 38.1 | 1.20 | 1.36 | 8.17 | 120 |
1.60 | 1.78 | 10.69 | 120 | ||
2.00 | 2.19 | 13.12 | 120 | ||
2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 1.60 | 2.42 | 14.52 | 63 |
2.00 | 2.98 | 17.90 | 63 | ||
2.30 | 3.40 | 20.40 | 63 | ||
3.20 | 4.58 | 27.46 | 63 | ||
2½ x 2½ | 63.5 x 63.5 | 1.60 | 3.06 | 18.36 | 42 |
2.30 | 4.31 | 25.86 | 42 | ||
3.20 | 5.85 | 35.10 | 42 | ||
3 x 3 | 75 x 75 | 1.60 | 3.64 | 21.82 | 30 |
2.30 | 5.14 | 30.86 | 30 | ||
3.20 | 7.01 | 42.05 | 30 | ||
4.50 | 9.55 | 57.31 | 30 | ||
4 x 4 | 100 x100 | 2.30 | 6.95 | 41.69 | 20 |
3.20 | 9.52 | 57.12 | 20 | ||
4.00 | 11.73 | 70.41 | 20 | ||
4.50 | 13.08 | 78.51 | 20 | ||
5 x 5 | 125 x 125 | 3.20 | 12.03 | 72.19 | 14 |
4.50 | 16.62 | 99.70 | 14 | ||
5.00 | 18.33 | 110.01 | 14 | ||
6.00 | 21.69 | 130.15 | 14 | ||
6 x 6 | 150 x 150 | 4.50 | 20.15 | 120.90 | 9 |
5.00 | 22.26 | 133.56 | 9 | ||
6.00 | 26.40 | 158.41 | 9 |
ข้อมูลอ้างอิงขนาดท่อแบน
Classification based on JIS G 3466
ท่อแบน | |||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (A x B) | ความหนา | น้ำหนัก | Packing | ||
Inch. | mm. | mm. | kg/m. | kg./6m. | Amount/packing |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 1.20 | 1.36 | 8.17 | 135 |
1.60 | 1.78 | 10.69 | 135 | ||
1.80 | 1.99 | 11.92 | 135 | ||
2.00 | 2.19 | 13.12 | 135 | ||
2.30 | 2.48 | 14.87 | 135 | ||
3 x 1½ | 75 x 38.1 | 1.60 | 2.71 | 16.25 | 60 |
2.00 | 3.34 | 20.07 | 60 | ||
2.30 | 3.81 | 22.87 | 60 | ||
3.10 | 5.01 | 30.05 | 60 | ||
4 x 2 | 100 x 50 | 1.60 | 3.64 | 21.82 | 35 |
2.30 | 5.14 | 30.86 | 35 | ||
3.20 | 7.01 | 42.05 | 35 | ||
4.50 | 9.55 | 57.31 | 35 | ||
6 x 2 | 150 x 50 | 2.30 | 6.95 | 41.69 | 24 |
3.20 | 9.52 | 57.12 | 24 | ||
4.00 | 11.73 | 70.41 | 24 | ||
4.50 | 13.08 | 78.51 | 24 | ||
95 x 35 | 2.30 | 4.42 | 26.52 | 35 | |
3.20 | 6.00 | 36.00 | 35 | ||
8 x 4 | 200 x 100 | 4.50 | 20.15 | 120.90 | 8 |
6.00 | 26.40 | 158.40 | 8 | ||
9.00 | 38.21 | 229.26 | 8 |
Length of Side :
• 100 mm. or under : +/- 1.50 mm.
• Over 100 mm. : +/-1.50%
Length : No Specific
On Wall Thickness :
• Under 3.0 mm. : +/- 0.5 mm.
• 3.0 mm. or over : +/- 10%
Weight : +/- 10%
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.